Barème 2007 de l'impôt sur la fortune
Mots-clés : Impôt sur la fortune, Impôts 2007, ISF
publié le 5 janv. 2007
Le barème applicable au 1er janvier 2007 pour l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été publié par le biais d'une instruction fiscale. Compte tenu de son indexation sur l'inflation (+1,8 % au 1er janvier 2007), le tarif applicable est le suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| <= 760000 € | 0 % |
| entre 760 000 € et 1 220 000 € | 0,55 % |
| entre 1 220 000 € et 2 420 000 € | 0,75 % |
| entre 2 420 000 € et 3 800 000 € | 1 % |
| entre 3 800 000 € et 7 270 000 € | 1,30 % |
| entre 7 270 000 € et 15 810 000 € | 1,65 % |
| supérieure à 15 810 000 € | 1,80 % |
Sur le même sujet...
- 30 déc. 2011
- 20 déc. 2011
- 18 avr. 2011





