| Produits réglementés | Taux | Plafond |
| Livret de développement durable (exCodévi) | 2,75 % | 6 000 euros |
| Livret A, Livret Bleu | 2,75 % | 15 300 euros |
| Livret Jeunes (1) | 4,00 % | 1 600 euros |
| Livret d’épargne populaire (2) | 3,75 % | 7 700 euros |
| (1) Taux moyen pratiqué. (2) Réservé aux épargnants dont l'impôt sur les revenus 2006 n'excède pas 722 euros avant crédits d'impôt. | ||
| Epargne logement | Taux | Taux avec prime |
| Compte d’épargne logement (plafond : 15 300 euros) | 1,75 % | 2,62 % |
| Plan d’épargne logement (1) (plafond : 61 200 euros) | ||
| * Ouvert depuis le 01/08/03 | 2,50 % | 3,50 % |
| * du 12/12/02 au 31/07/03 | 3,27 % | 4,50 % |
| * du 01/07/00 au 11/12/02 | 3,27 % | 4,50 % |
| * du 26/07/99 au 30/06/00 | 2,61 % | 3,60 % |
| * du 09/06/98 au 25/07/99 | 2,90 % | 4,00 % |
| * du 23/01/97 au 08/06/98 | 3,10 % | 4,25 % |
| * du 07/02/94 au 22/01/97 | 3,84 % | 5,25 % |
| * du 16/05/86 au 06/02/94 | 4,62 % | 6,00 % |
| * du 01/07/85 au 15/05/86 | 4,75 % | 7,50 % |
| (1) Prime d’Etat versée uniquement en cas de prêt sur les PEL ouverts depuis le 12/12/02. | ||
| Taux moyen de l'assurance vie (fonds en euros) | |
| 2004 | 4,20 % |
| 2005 | 4,00 % |
| 2006 | 4,00 % |
| Chiffres clés | |
| Seuil de cession de valeurs mobilières (plusvalues boursières) |
20 000 euros
|
| Plafond de versements sur le Plan d'épargne en actions (PEA) |
132 000 euros
|
| Abattement assurance vie par bénéficiaire en cas de décès |
152 500 euros
|
| Seuil d'exonération de l'ISF |
760 000 euros
|